Dualobboxhd - Studio Televisivo Mobile
DUAL O.B. BOX HDREGIA VIDEO MOBILE HD, SD CON STUDIO VIRTUALE PER EVENTI SPORTIVI
La regia video mobile Dual O.B.Box HD è stata realizzata principalmente per le riprese di eventi sportivi, il cuore del sistema è costituito da un Newtek Tricaster 455 (può essere anche montato un 855 che invece di avere 4 canali video di ingresso ne ha 8).
Rispetto alle precedenti regie la larghezza del contenitore è doppia sia perchè è montato un numero superiore di apparati sia perchè la superficie di controllo Tricaster - Control Surface 450 CS è più ingombrante rispetto alle precedenti e accanto alla 455 CS, essendo necessario anche l'uso della moviola, è stato montato il Tricaster Slow Motion Control 850 TW.
Con la Dual O.B.Box HD vengono forniti 4 Blackmagic Design ATEM Camera Converter alimentati a batteria che sono i convertitori per interfacciare le postazioni delle telecamere alla fibra ottica.
La regia Dual O.B.Box HD è dotata di una matrice video SDI 16x16 per video con audio embedded che può portare il numero degli ingressi video a 16 pertanto considerati i 4 canali usati per le telecamere con fibra ottica rimangono 12 ingressi disponibili.
Dual O.B.Box HD è dotata anche di un server incorporato per la trasmissione del programma anche via streaming su internet.
Tricaster 455 Data Sheet in inglese (pdf, 438kb)
Produrre in esterna non significa rinunciare al comfort dello studio di produzione. Il Tricaster 455 CS consente di unire ad un ingombro ridotto del sistema di produzione l'uso di comandi con cui si è familiarizzato nei mixer usati nello studio di produzione fisso. Con un layout intuitivo, comandi live noti e una struttura compatta, tricaster 455 CS ha la misura perfetta per la produzione mobile in spazi stretti.
Con il Tricaster 850 TW si aggiunge un canale di controllo dedicato alla riproduzione del flusso di lavoro di produzione in tempo reale. Per condividere il carico di lavoro con un secondo operatore, dedicato esclusivamente alla riproduzione di clip memorizzati e grafica. Con il Tricaster 850 TW si può rallentare o accelerare la riproduzione del canale dedicato, tramite i comandi jog-wheel (manopola) e controllo di trasporto, è possibile andare in avanti, all'indietro, e rivedere qualsiasi clip con un tocco.
Il display Fujitsu B20T-6 LED offre eccellenti caratteristiche ergonomiche e di usabilità che lo rendono particolarmente adatto ad un uso intensivo.
Blackmagicdesign Smart Videohub Router
Blackmagicdesign ATEM Studio Converter
ATEM Studio Converter è il partner ideale per i 4 ATEM Camera Converter forniti con la regia mobile.
Si possono collegare fino a quattro converter tramite la fibra ottica fino a 45 chilometri di distanza con video bi-direzionale. Si tratta di una soluzione scalabile, ideale quando sono necessarie più di più di 4 telecamere. ATEM studio converter può essere utilizzato anche come 4 converter da SDI o HDMI a fibra ottica e simultaneamente come converter da SDI ad analogico e viceversa.
Blackmagic Design ATEM Camera Converter
ATEM Camera Converter permette di estendere la connessione della telecamera SDI o HDMI attraverso un cavo in fibra ottica. Rispetta tutte le esigenze della produzione live in un solo strumento di gestione.
Con ATEM Camera Converter è possibile comunicare con il tecnico o il regista in talkback utilizzando anche cuffie per PC a basso costo. ATEM Camera Converter talkback permette l'embedding dell'audio del microfono dei canali 15 e 16 dell'output in fibra ottica della videocamera e l'ascolto negli stessi canali sempre in fibra ottica dalle cuffie.
Trackman Marble Trackball Logitech
contenitore chiuso - dimensioni 104 x 75 x 39 cm - peso circa kg 75
rotoli di fibra ottica (opzionali)
è possibile la connessione di più rotoli di fibra ottica in serie con speciali adattatori
Specifiche Tecniche
| Misura diagonale |
50,8 cm (20")
|
|---|---|
| Formato |
16:9
|
| Orizzontale |
30 - 82 kHz
|
| Verticale |
56 - 76 Hz
|
| Risoluzione |
1600 x 900 pixel (risoluzione consigliata)
|
| Contrasto - avanzato |
250 cd/m2
2.000.000:1 |
| Angolo di visualizzazione (h/v) - tipico |
170°/170° CR5:1
|
| Prestazioni colore |
16,7 milioni di colori (Hi-FRC)
|
| Supporto |
Supporto 4-in-1
|
| Angolo regolazione altezza |
120 mm
|
| Angolo inclinazione |
-5° / +35°
|
| Angolo di rotazione |
340°
|
| Rotazione a verticale |
90°
|
| Ingresso video |
1 x DVI (HDCP)
1 x D-SUB |
| Output sonoro audio |
2 x 1,5 W
|
| Downstream USB |
4 x USB 2.0
|
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Connessioni | |
| Ingressi video SDI | 16 x 10 bit SD-SDI, HD-SDI, 3Gb/s HD e 2K switchabile |
| Uscite video SDI | 16 x 10 bit SD-SDI, HD-SDI, 3Gb/s HD and 2K switchable |
| Supporto Multi rate | Auto rilevamento di SD, HD or 3 Gb/s SDI. Routing simultaneo di video in 2K, HD, SD e DVB-ASI |
| Controllo Router | 32 pulsanti per il controllo locale del Videohub o in alternativa è possibile utilizzare interfaccia ad alta velocità RJ45 Ethernet o USB 2.0 condivisa su rete IP |
| Configurazione del Router | Usa interfaccia ad alta velocità RJ45 Ethernet o USB 2.0 condivisa su rete IP |
| Controllo Router RS-422 | 1 x ingresso per il controllo dei punti di incontro degli switch del router |
| Update | interfaccia a alta velocità USB 2.0 (480Mb/s) |
| Re-clocking | su tutti gli ingressi SDI, auto switching tra video SDI in definizioni standard, HD o 3 Gb/s |
| Ingressi di rfierimento | Blackburst e TriSync per SD, HD e 2K |
| Standard di Blackmagic Design Smart Videohub router | |
| Supporto del Formato SD | 625/25 PAL e 525/29.97 NTSC |
| Supporto del Formato HD | 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 720p23.98, 720p24, 720p25, 720p29.97, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60 |
| Supporto del Formato 2K | 2048 x 1556/23.98/24/25 |
| Conformità SDI | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-A, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601 |
| Video di campionamento SDI | 4:2:2 and 4:4:4 |
| Video Rate SDI | connessioni video SDI sono commutabili tra SD, HD e 2K. SDI commutano tra SD 270 Mb/s SDI, 1.5 Gb/s HD-SDI e 3 Gb/s HD e 2K SDI |
| Precisione di Colore SDI | 4:2:2 e 4:4:4 10 bit |
| Spazio di colore SDI | YUV o RGB |
| Supporto Metadati SDI | Identificazione dati payload video come per SMPTE 352M |
| Campionamento audio di SDI | frequenza di campionamento standard per televisione di 48 kHz e 24 bit |
| Auto commutazione di SDI | seleziona automaticamente tra SD-SDI, HD-SDI, 3 Gb/s SDI e DVB-ASI su ogni ingresso cosicchè ogni ingresso può essere eseguito da ogni dibverso standard televisivo |
| Connessioni | |
| Ingressi Video SDI | 4 x ingressi camera SD/HD a 10 bit commutabili. 1 x ingresso programma SD/HD a 10 bit commutabile dal mixer, inclusa informazione tally. |
| Uscite Video SDI | 4 x uscite camera SD/HD a 10 bit commutabili. 1 x 10 bit uscita programma SD/HD commutabile di tipo loop through per la connessione ad un altro ATEM Studio Switcher. |
| Uscite Video HDMI | 4 x uscite camera commutabili HDMI tipo A, SD/HD |
| Audio Analogico | 1 x connettore stereo 3.5mm per il microfono del talkback. 1 x Connettore stereo 3.5mm per cuffie stereo, compatibile con cuffie per iPhone. |
| Ingressi Audio AES/EBU |
1 x ingresso cuffia combinato. 1 x ingresso microfono combinato. Ingressi combinati connessi con un altro ATEM Studio Switcher che li collega a più telecamere. |
| Uscite Audio AES/EBU | 4 x uscite audio camera. 1 x uscita cuffia combinata. 1 x uscita microfono combinata. Uscite combinate connesse con un altro ATEM Studio Switcher che li collega a più telecamere. |
| Ingressi Video su Fibra Ottica | 4 x ingressi camera SD/HD single mode commutabili su connettore LC. |
| Uscite Video su Fibra Ottica | 4 x uscite camera SD/HD single mode commutabili su connettore LC. |
| Ingressi Audio su Fibra Ottica | 4 x ingressi audio camera in single mode su connettore LC. I canali 1 e 2 sono relativi all'audio della telecamera, I canali 15 e 16 all'audio dell'interfonico. |
| Uscite Audio su Fibra Ottica | 4 x uscite audio camera in single mode su connettore LC. I canali 1 e 2 sono relativi all'audio della telecamera, I canali 15 e 16 all'audio dell'interfonico. |
| Interfaccia per Computer | 1 x connettore mini-tipo B USB 2.0 per la configurazione iniziale, aggiornamenti firmware e software di controllo Converter Utility. |
| Standards | |
| Compatibilità SDI | SMPTE 259M, SMPTE 292M |
| Campionamento Audio | Campionamento standard televisivo a 48Khz, conversione A/D 24 bit |
| Campionamento Video | 4:2:2 |
| Precisione Colore | 10 bit |
| Color Space | REC 601, REC 709 |
| Supporto Multiple Rate | SDI and HDMI switches between SD and HD |
| Connessioni | ||
| Ingresso video SDI | 1 x 10 bit SD/HD switchabile | |
| Uscita video SDI | 1 x 10 bit SD/HD switchabile | |
| Ingresso video HDMI | Connettore 1 x HDMI type A | |
| Uscita video HDMI | Connettore 1 x HDMI type A | |
| Ingresso video in fibra ottica | 1 x single mode SD/HD switchabile con connettore LC. | |
| Uscita video in fibra ottica | 1 x single mode SD/HD switchabile con connettore LC. | |
| Audio analogico | Connettori bilanciati 2 x 1/4" TRS (stereo), line o microphone level in. Quando connesso, replace audio da SDI In o HDMI In. Connettore 1 x 3.5mm stereo per talkback microphone. Connettore 1 x 3.5mm stereo per cuffie stereo (compatibile con iPhone ). | |
| Interfaccia conputer | Connettore 1 x mini-B type USB 2.0 per initial setup, firmware updates e Converter Utility software control. | |
| Standards | ||
| Compatibilità SDI | SMPTE 259M, SMPTE 292M | |
| Campionamento Video | 4:2:2 | |
| Campionamento Audio | Television standard sample rate di 48Khz, 24 bit A/D conversion | |
| Precisione colore | 10 bit | |
| Spazio colore | REC 601, REC 709 | |
| Supporto Multiple Rate | SDI e HDMI switche tra SD e HD | |













