Ddv - Equipaggiamento Audio Professionale
DDV - DIGITAL DOLBY VCA
Elman DDV (Digital Dolby VCA), è un apparato per rack 19" alto 2 unità che ricava con una conversione a 24 bit, dall'audio embedded di un segnale video di ingresso SDI (SD-HD-2K): 6 uscite audio analogiche in formato DOLBY 5+1.
Sul pannello posteriore ci sono: presa di alimentazione da rete, le sei uscite bilanciate dei canali dolby su connettori XLR, la presa LAN per il controllo remoto del volume, ingresso SDI A su BNC dove inviare i segnali SD/HD, nel caso di segnale 2K si usa anche il secondo ingresso SDI B sempre su connettore BNC, sul terzo connettore BNC troviamo l'uscita SDI out, che è un uscita loop del segnale SDI (solo SD/HD) del segnale in ingresso sul connettore SDI A. Un connettore DVI-D permette di collegare un monitor per controllare il segnale video in entrata, tramite un adattatore è possibile usare anche un monitor HDMI. La porta USB 2.0 serve solo per la programmazione in fabbrica.
Specifiche Tecniche
| Connessioni | |
| Ingressi video SDI | 1 ingresso BNC (SDI IN A) per segnali SD-SDI, HD-SDI 4:2:2, HD-SDI 4:4:4, 2K + 1 ingresso BNC (SDI IN B) per segnali dual-link HD-SDI 4:4:4. |
| Uscita video SDI | 1 uscita BNC loop through attivo per segnali SD, HD 4:2:2, HD 4:4:4 and 2K. |
| Uscita video HDMI | Tramite adattatore da DVI-D a HDMI. Supporta monitor, TV e proiettori HDMI fino ad una risoluzione 1920 x 1080. |
| Uscite audio analogiche | 6 bilanciate (da conversione a 24 bit) su connettori XLR, 0dB, ricavate dal segnale sugli ingressi SDI. |
| Uscita audio HDMI | Tramite adattatore da DVI-D a HDMI. |
| Uscita video DVI-D | Supporta SD, HD e 2K usando monitor Dual Link DVI-D fino A 30 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixels. |
| Connessione HDMI | tramite adattatore da DVI-D maschio a HDMI tipo A femmina. |
| Supporto Multi Rate SDI | 270 Mb/s definizione standard, 1.5 Gb/s alta definizione 4:2:2, 3 Gb/s 4:4:4 alta definizione e 2K film. |
| Standards | |
| Formati supportati SD via DVI-D | 625/25 PAL e 525/29.97 NTSC. |
| Formati supportati SD via HDMI | 625/25 PAL e 525/29.97 NTSC. |
| Formati supportati HD via HDMI | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080i50, 1080i59.94 and 1080i60 , 1080p50, 1080p59.94 e 1080p60. |
| Formati supportati HD via DVI-D | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. |
| Formati supportati 2K via DVI-D | 2048 x 1556p23.98, 2048 x 1556p24 e 2048 x 1556p25. |
| Conformità SDI | SMPTE 259M, SMPTE 274M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 e SMPTE 297M SDI per fibra ottica. |
| Campionamento video SDI | 4:2:2 e 4:4:4. |
| Campionamento audio SDI | Frequenza di campionamento standard televisivo di 48 kHz e 24 bit. |
| Precisione colore SDI | 4:2:2 10 bit e 4:4:4 10 bit. |
| Spazio colore SDI | 4:2:2 YUV, 4:4:4 YUV e 4:4:4 RGB. |
| Configurazione HDMI | HDMI si configura automaticamente sul monitor collegato. |
| Risoluzione HDMI | Risoluzione HD pixel per pixel resolution sul monitor collegato. |
| Risoluzione DVI-D | Pixel per pixel sul monitor collegato. |
| Configurazione DVI-D | Regolazione automatica usando VESA E-EDID1.3. |
| Extra | |
| Processing in tempo reale |
Il processore adattatore pull-down garantisce una visualizzazione fluida del movimento. |
| Video Scaling via DVI-D |
Display Pixel per pixel.
Scala il video SD per riempire il display in modalità 2D. Scala il video HD per riempire il display in modalità 2D. |
| Display Richiesti | |
| Interfacce | Connessione DVI-D per un monitor LCD da computer o HDMI Tipo A per un monitor HDMI |
| Risoluzione tramite DVI-D |
1920 x 1200 o 1920 x 1080 richieste per formato video SDI HD1080.
1280 x 800 raccomandata per formato video SDI HD720. 2560 x 1600 richiesta per formato film 2K. I monitor DVI-D generalmente non supportano il formato 720p50 e 1080p50 ma lo fanno i più recenti monitor HDMI. |
| Cattura da sorgenti HDMI con copia protetta. |
L'ingresso HDMI può accettare entrambi i formati:
• 1920 x 1080 per HD1080 video SDI • 1280 x 720 per HD720 video SDI A Full HD display should be considered if pixel for pixel video is desired as other HDMI displays present at a lower resolution. |
| Frequenza di refresh di quadro per DVI | Nominale 60Hz, raccomandata comunque tra 48 e 75 Hz |

